2月23日江苏南京废铝回收价格行情
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金铝 | - | 13500-13700 | 元/吨 | 江苏地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 12350-12550 | 元/吨 | 江苏地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
| 破碎生铝 | 91-93% | 13600-13800 | 元/吨 | 江苏地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
| 干净割胶铝线 | - | 14100-14300 | 元/吨 | 江苏地区 |
2021-02-23 |
不含税 |
| 品类 | 材质 | 报价区间 | 单位 | 涨跌 | 产地 | 发布日期 | 备注(其他说明) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合金铝 | - | 13500-13700 | 元/吨 | 江苏地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
| 破碎熟铝 | 90-92% | 12350-12550 | 元/吨 | 江苏地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
| 破碎生铝 | 91-93% | 13600-13800 | 元/吨 | 江苏地区 | 2021-02-23 | 不含税 | |
| 干净割胶铝线 | - | 14100-14300 | 元/吨 | 江苏地区 |
2021-02-23 |
不含税 |